項目ごとにQAチェックを行うことも可能です。
[ Run all checks ] ボタンの右にある
をクリックすると、QA項目が表示されますので、QA不要な項目の☑ を外してから [ Run all checks ] をクリックします。
チェック項目はプロジェクト設定時に担当プロジェクトマネージャが設定したものとなるため、案件によって異なる場合もあります。
用語ベースと翻訳メモリの矛盾等で、警告箇所を修正する必要がない場合には、「Ignore」処理を行います。
該当する警告のポップアップメッセージのIgnoreをクリックしていただくか、QA欄右端の
をクリックするとQA欄の指摘がグレーになります。
| QA画面に 表示される警告 | 警告内容 |
|---|---|
| 【Linguistic】 | |
| Empty target | 訳文欄が空欄。(分節まるごとの訳抜け) |
| Extra numbers in target | 原文側にない数字が、訳文側に追加されている。 |
| Inconsistent translations | 訳ゆれ。(修正不要の場合もあり) ・同じ原文がファイル内で異なる訳文になっている。 ・訳文が同じで原文が異なっている。 *繰り返しの例外および、空の訳文セグメントはスキップされます。 |
| Leading and trailing spaces | 文頭または文末に余分なスペースがある。 |
| Missing numbers | 数値の不一致。 原文と訳文の数字が異なる。 |
| Multiple spaces | 訳文中に連続した不要なスペースが入っている。 |
| Repeated words | 1セグメント内で同じ用語が隣接して繰り返し入力されている。 *用語間にスペースがある場合に検出。 |
| Spelling | スペルミスの疑いがある。 単語に赤い波線が入り、右クリックすると修正候補を表示することができる。 *辞書追加も可能。 |
| Unedited TM fuzzy match | ファジーマッチのTMを流用した際、編集しないまま確定されている。(修正不要の場合もあり) |
| 【Terminology】 | |
| Forbidden terms without source | 訳文で禁止用語が使用されている。 |
| Missing terms | 用語ベースに登録されている用語が使用されていない。 (ただし、同一セグメントに同じ用語が複数回出現する場合、一度でも正しい用語が使用されていれば、それ以外の箇所で用語違反があっても検出されません。出現回数まではカウントしていないため) |
| 【Formatting and tags】 | |
| Empty tag content | 空タグ。 *XML, HTML , XLIFFファイルで、タグの中身が空の場合 |
| Inconsistent tag content | タグ内容の不一致。 *XML、HTML、XLIFFファイルで、原文欄と訳文欄のタグの内容が異なる。 |
| Nested tags | タグが入れ子になってしまっている。 |
| Tags & formatting | 原文のタグ・書式情報が訳文に反映していない。 または改行の数が原文と訳文で違う。 |
| Tags-joined segments | セグメント(分節)をつなげたときにできた{j}タグを訳文に反映していない。 |
| XLIFF tags | XLIFFファイルで、タグの順番が正しくない。 |
| 【Workflow】 | |
| Not confirmed segments | 確定していないセグメントがある。 |
エラーメッセージ「Server not responding」(CAT desktop editor の場合)
CAT desktop editor がPhrase cloudに接続されていない可能性があります。
画面右下のLoginボックスから、ログイン情報を確認してください。
エラーが解消されない場合は、CAT desktop editor を最新のバージョンかご確認をお願いいたします。





